K4AAG165WA-BCWE DRAM চিপ DDR4 SDRAM 16Gbit 1Gx16 1.2V 96-পিন FBGA
শ্রেণী:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ICS
দাম:
Email us for details
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি:
পেপ্যাল, টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
বিশেষ উল্লেখ
তারিখ কোড:
নতুন কোড
দ্বারা শিপিং:
ডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স
শর্ত:
নতুন*প্রথম সংস্করণ
গ্যারান্টি:
365 দিন
সীসা মুক্ত:
রোহস সম্মত
সীসা বার:
অবিলম্বে চালান
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
K4AAG165WA-BCWE
,K4AAG165WA-BCWE DRAM চিপ
পরিচিতি
K4AAG165WA-BCWE DRAM চিপ DDR4 SDRAM 16Gbit 1Gx16 1.2V 96-পিন FBGA
| ইসিএন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
| অংশের অবস্থা | সক্রিয় |
| এইচটিএস | 8542.32.00.36 |
| অটোমোটিভ | না. |
| পিপিএপি | না. |
| DRAM প্রকার | ডিডিআর৪ এসডিআরএমই |
| চিপ ঘনত্ব (বিট) | ১৬ জি |
| সংগঠন | ১ জি এক্স ১৬ |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাংকের সংখ্যা | 16 |
| প্রতি ব্যাংকে শব্দের সংখ্যা | ৬৪ এম |
| বিট সংখ্যা/শব্দ (বিট) | 16 |
| ডেটা বাস প্রস্থ (বিট) | 16 |
| সর্বোচ্চ ঘড়ির গতি (MHz) | 3200 |
| ইন্টারফেস টাইপ | পিওডি |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | 0 |
| সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | 85 |
| সরবরাহকারীর তাপমাত্রা গ্রেড | বাণিজ্যিক |
| I/O লাইন সংখ্যা (বিট) | 16 |
| মাউন্ট | পৃষ্ঠের মাউন্ট |
| প্যাকেজের উচ্চতা | 0.98 (সর্বোচ্চ) |
| প্যাকেজের প্রস্থ | 10.3 |
| প্যাকেজের দৈর্ঘ্য | 13.3 |
| পিসিবি পরিবর্তন | 96 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের নাম | বিজিএ |
| সরবরাহকারী প্যাকেজ | এফবিজিএ |
| পিন গণনা | 96 |
![]()
RFQ পাঠান
স্টক:
MOQ:
1PCS

